|
|||||||
| البحث في المنتدى |
| بحث بالكلمة الدلالية |
| البحث المتقدم |
| الذهاب إلى الصفحة... |
|
|
|
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
ملصقات, معلم, الملصقات, اللجان, الاختبارات, برنامج, سهله, نور, ونظام, طريقة ![]() |
| انواع عرض الموضوع |
الانتقال إلى العرض العادي |
الانتقال إلى العرض المتطور |
العرض الشجري |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| طريقة اضافة اللجان + عدد الطلاب + تقارير اللجان في برنامج نور 2015 | الاستاذ غازي الحربي | نظام نور EduWave - نظام نور | 6 | 2016-12-28 07:09 PM |
| أسهل طريقة لعمل الملصقات ونظام نور | وسم2 | نظام نور EduWave - نظام نور | 18 | 2016-12-26 06:59 AM |
| طريقة سهله للتحويل بين الوحدات | كلي تفاؤل و أمل | العلوم المرحلة المتوسطة | 3 | 2015-10-17 11:11 PM |
| شرح لطريقة إعداد لجان الاختبارات وتوزيع الطلاب وطباعة التقارير و الملصقات | كلي تفاؤل و أمل | نظام نور EduWave - نظام نور | 1 | 2013-05-12 10:55 AM |
| معلم يبتكر طريقة جديدة لأسئلة الاختبارات | الاستاذ صالح الحازمي | منتدى المعلمين والمعلمات | 2 | 2012-05-18 01:47 PM |
